Rincian biaya mengacu kepada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum
Pilih metode uji yang sesuai dengan kebutuhan Anda
| Jenjang | Luring | Daring | Onsite |
|---|---|---|---|
| 9 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp - |
| 8 | Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp - |
| 7 | Rp 1.500.000 | Rp 1.250.000 | Rp - |
7Fresh Graduate | Rp 700.000 | Rp 600.000 | Rp - |
| 6 | Rp 1.000.000 | Rp 700.000 | Rp 325.000 |
| 5 | Rp 900.000 | Rp 650.000 | Rp 325.000 |
| 4 | Rp 800.000 | Rp 600.000 | Rp 325.000 |
| 3 | Rp 700.000 | Rp 500.000 | Rp 250.000 |
| 2 | Rp 600.000 | Rp 450.000 | Rp 250.000 |
| 1 | Rp 500.000 | Rp - | Rp 250.000 |
!Harga belum termasuk admin kartu tanda anggota asosiasi profesi, biaya akomodasi & transportasi asesor
iHarga disesuaikan dengan metode uji yang diambil & terkonfirmasi